Autocar etsi Intian parhaimpia teitä Porsche Boxster S:n kanssa.
Lähde: Autocar

Auto Motor und Sportin 2013 Handling -testissä olivat vastakkain Audi R8 V10 Plus, Jaguar F-Type V6 S, McLaren MP4-12C, Mercedes-Benz A45 AMG, Nissan GT-R, Porsche Boxster S, Radical SR3 SL ja Volkswagen Golf GTi Performance. Testi suoritettiin Auto Motor und Sport-Driving Centerissä Groß Döllnissä, Saksassa.
2013 Audi R8 5.2 FSI V10 Plus S-tronic
+ Tarkka ohjaus, ketterä perä, ei aliohjaudu, tehokas ja herkkä moottori
– Yllättää äärirajoilla, renkaat menettävät pitonsa nopeasti
Paino: 1665 kg
0-100 km/h: 3,8 s
0-200 km/h: 12,1 s
0-400m: 11,8 s
Kierrosaika märällä: 34.55 s
Kierrosaika kuivalla: 1:25.80 min
Lue lisää
Car and Driver julkaisi jokavuotisen Virginia International Racewaylla (VIR) jaettavan Lightning Lap -tapahtuman tulokset. Klikkaa alla olevan tulostaulun linkkejä nähdäksesi yksittäisen auton kierrosvideon. Alimpana eri luokkien esittelyvideot:
| 2013 Tulokset | Kierrosaika MIN:SEC/MPH | Maksiminopeus, MPH |
2:49.9/86.9 | 158.0 | |
LL5 LEXUS LFA | 2:55.1/84.3 | 150.1 |
2:57.5/83.2 | 142.9 | |
2:58.0/82.9 | 143.9 | |
2:58.9/82.5 | 143.2 | |
3:00.6/81.7 | 147.5 | |
3:01.5/81.3 | 134.9 | |
LL4 JAGUAR XKR-S | 3:02.1/81.1 | 147.1 |
3:04.2/80.1 | 136.7 | |
LL3 AUDI RS5 | 3:04.3/80.1 | 139.6 |
LL3 BMW M6 | 3:04.7/79.9 | 141.6 |
LL3 BMW M5 | 3:05.2/79.7 | 145.8 |
LL3 AUDI S6 | 3:09.8/77.8 | 135.9 |
LL2 BMW 335i | 3:13.2/76.4 | 129.6 |
3:13.9/76.1 | 128.8 | |
LLOINK DODGE CHARGER PURSUIT | 3:17.8/74.6 | 121.9 |
LL1 SUBARU BRZ | 3:18.6/74.3 | 116.6 |
LL1 FORD FOCUS ST | 3:21.4/73.3 | 118.8 |
LLOINK CHEVROLET CAPRICE PPV | 3:23.0/72.7 | 120.9 |
LL1 FIAT 500 ABARTH | 3:27.3/71.2 | 110.0 |
BOLD = Luokkansa paras
Lue lisää
Fifth Gearin Jason Plato selvittää mikä seuraavista on paras käytetty urheiluauto: Mazda RX8, BMW Z4 vai Porsche Boxster S? Kaikki nuo saa Englannissa jo alle £5,000. Video on ote Fifth Gearin uusimman 22. tuotantokauden jaksosta 4.
Lähde: Discovery