Tässä se on: Audi e-tron 55 quattro -sähköauto!
| Tutannon aloitus | 9/2018 |
| Saatavuus | 4/2019 |
| 0-100 km/h | 5.7 s |
| Huippunopeus | 210 km/h |
| WLTP – kulutus | 400 |
| Teho | 300 kW (402 hv) |
| Vääntö | 664 Nm |
| Vetotapa | neliveto |
| Akkukapasiteetti | 95.0 kWh |
| Latausluukku | vasen ja oikea |
| Lataustyyppi | Type 2 |
| Latausteho | 22 kW AC |
| Latausaika | 4.5 tuntia |
| Käytettävä akkukapasiteetti | 90.0 kWh |








Hirvittävän ruma auto .