Sähköauto haastaa superauton.
Lähde: Talking Torque
Tekniikan Maailma (TM 6/2020) 225/45 R17
1. Michelin Pilot Sport 4 9,5
2. Continental PremiumContact 6 9,2
3. Goodyear Eagle F1 Assymetric 5 8,8
3. Nokian Hakka Black 2 8,8
5. Maxxis Victra Sport 5 8,7
6. Bridgestone Turanza T005 8,6
6. Hankook Ventus S1 Evo 3 8,6
8. Kumho Ecsta PS71 8,5
9. Falken Azensis FK 510 8,4
10. Vredestein Ultrac Vorti 8,3
11. Toyo Proxes Sport A 8,1
12. Linglong Sport Master 8,0
13. Nexen N’Fera Sport SU2 7,8
14. Sava Intensa UHP 2 t 7,4
15. Rotalla Setula S Race RU01 7,1
16. Kulunut 5 mm 6,5
17. Kulunut 2,5 mm 6,0
18. Kulunut 4 mm 5,2
Teknikens Värld 225/50 R17
1. Michelin Primacy 4 61
2. Goodyear Efficient Grip Performance 2 59
2. Nokian Hakka Blue 2 59
3. Continental PremiumContact 6 57
3. Pirelli Cinturato P7 57
4. Hankook Ventus Prime 3 K 125 49
5. Kumho Ecsta HS51 8,5 45
6. Federal Evoluzion ST-1 44
7. Sunny NA305 42
8. Nexen N’Fera SU1 37
Aftonbladet Plus 225/45 R17
1. Michelin Pilot Sport 4
2. Continental PremiumContact 6
3. Goodyear Eagle F1 Assymetric 5
Råd och Rön 235/55 R17
1. Continental PremiumContact 6
2. Michelin Pilot Sport 4
3. Bridgestone Turanza T005