Car and Driver julkaisi jokavuotisen Virginia International Racewaylla (VIR) jaettavan Lightning Lap -tapahtuman tulokset. Klikkaa alla olevan tulostaulun linkkejä nähdäksesi yksittäisen auton kierrosvideon. Alimpana eri luokkien esittelyvideot:
| 2013 Tulokset | Kierrosaika MIN:SEC/MPH | Maksiminopeus, MPH |
2:49.9/86.9 | 158.0 | |
LL5 LEXUS LFA | 2:55.1/84.3 | 150.1 |
2:57.5/83.2 | 142.9 | |
2:58.0/82.9 | 143.9 | |
2:58.9/82.5 | 143.2 | |
3:00.6/81.7 | 147.5 | |
3:01.5/81.3 | 134.9 | |
LL4 JAGUAR XKR-S | 3:02.1/81.1 | 147.1 |
3:04.2/80.1 | 136.7 | |
LL3 AUDI RS5 | 3:04.3/80.1 | 139.6 |
LL3 BMW M6 | 3:04.7/79.9 | 141.6 |
LL3 BMW M5 | 3:05.2/79.7 | 145.8 |
LL3 AUDI S6 | 3:09.8/77.8 | 135.9 |
LL2 BMW 335i | 3:13.2/76.4 | 129.6 |
3:13.9/76.1 | 128.8 | |
LLOINK DODGE CHARGER PURSUIT | 3:17.8/74.6 | 121.9 |
LL1 SUBARU BRZ | 3:18.6/74.3 | 116.6 |
LL1 FORD FOCUS ST | 3:21.4/73.3 | 118.8 |
LLOINK CHEVROLET CAPRICE PPV | 3:23.0/72.7 | 120.9 |
LL1 FIAT 500 ABARTH | 3:27.3/71.2 | 110.0 |
BOLD = Luokkansa paras
Lue lisää
