Autoliitto julkaisi uusimmat lastenistuinten testitulokset:
| Apramo Ostara 2015 | 15 – 36 kg | Turvavyöistuin | heikko |
| Apramo Hestia 2015 | 9 – 36 kg | Turvavyöistuin | heikko |
| Baby Relax Baladin 2015 | alle 18 kg | Turvavyöistuin | heikko |
| Bébé Confort Axissfix 2015 | i-Size 61 cm – 105 cm (<19 kg) | Turvavyöistuin | hyvä |
| Britax Römer King II ATS 2015 | 9-18 kg | Turvavyöistuin | tyydyttävä |
| Britax Römer Kidfix SL SICT 2015 | 15 – 36 kg | Turvavyöistuin | hyvä |
| Cam Gara 0.1 2015 | alle 18 kg | Turvavyöistuin | välttävä |
| Casualplay Multiprotector Fix II 2015 | 9-36 kg | Turvavyöistuin | hyvä |
| Casualplay Sono Fix 2015 | 0-13 kg | Turvakaukalo | heikko |
| Chicco Gro-Up 123 2015 | 9-36 kg | Turvavyöistuin | tyydyttävä |
| Chicco Oasys 1 Isofix 2015 | 9-18 kg | Turvavyöistuin | tyydyttävä |
| Cybex Cloud Q 2015 | 0-13 kg | Turvakaukalo | hyvä |
| Cybex Cloud Q & Q-fix telakka 2015 | 0-13 kg | Turvakaukalo | hyvä |
| Cybex Pallas M 2015 | 9-36 kg | Turvavyöistuin | hyvä |
| Cybex Pallas M-fix 2015 | 9-36 kg | Turvavyöistuin | hyvä |
| Cybex Solution M 2015 | 15 – 36 kg | Turvavyöistuin | hyvä |
| Cybex Solution M-fix 2015 | 15 – 36 kg | Turvavyöistuin | hyvä |
| Hauck Varioguard 2015 | alle 18 kg | Turvavyöistuin | heikko |
| Heyner Maxi Protect Aero 2015 | 15 – 36 kg | Turvavyöistuin | hyvä |
| Heyner Multi Protect Aero 2015 | 9-36 kg | Turvavyöistuin | tyydyttävä |
| Inglesina Amerigo I-FIX 2015 | 9-18 kg | Turvavyöistuin | heikko |
| Joie Trillo LX 2015 | 15 – 36 kg | Turvavyöistuin | hyvä |
| Kiwy SLF123 Q-fix 2015 | 9-36 kg | Turvaistuin | tyydyttävä |
| Maxi Cosi 2wayPearl 2015 | i-Size 67 – 105 cm (<18,5 kg) | Turvavyöistuin | hyvä |
| Safety 1st Baladin 2015 | alle 18 kg | Turvavyöistuin | välttävä |
| Simple Parenting Doona 2015 | 0-13 kg | Turvakaukalo | heikko |
| Simple Parenting Doona & Isofix-telakka 2015 | 0-13 kg | Turvakaukalo | heikko |
