
Tästä löydät Autoliiton julkaisemat lastenistuinten turvatestin viimeisimmät 22.5.2013 ja 24.10.2013 tulokset. Testit suoritti EuroTest. Autoliitto on julkaissut tuloksia jo vuodesta 2003.
| Merkki, malli ja valmistusvuosi | Painoluokka | Tyyppi | Arvio |
| Axkid Kidzofix 2013 | 9-25 kg | turvaistuin | heikko |
| Britax/ Römer Max-Fix 2013 | 0-18 kg | turvaistuin | heikko |
| Britax/ Römer Kidfix XP SICT 2013 | 15-36 kg | turvavyöistuin | hyvä |
| Britax/ Römer Xtensafix 2013 | 9-36 kg | turvaistuin | heikko |
| Casualplay Q-Retraktor Fix 2013 | 9-18 kg | turvaistuin | hyvä |
| Casualplay Q-Retraktor Fix & tukijalka 2013 | 9-18 kg | turvaistuin | hyvä |
| Cybex Aton 3 2013 | 0-13 kg | turvakaukalo | tyydyttävä |
| Cybex Aton 3 & 2-fix-telakka 2013 | 0-13 kg | turvakaukalo | tyydyttävä |
| Cybex Juno 2-fix 2013 | 9-18 kg | turvaistuin | erinomainen |
| Hema Baby 2013 | 0-18 kg | turvaistuin | välttävä |
| Nania Baby Ride 2013 | 0-13 kg | turvakaukalo | heikko |
| Recaro Monza Nova 2 2013 | 15-36 kg | turvavyöistuin | hyvä |
| Recaro Monza Nova 2 Seatfix 2013 | 15-36 kg | turvavyöistuin | hyvä |
| Storchenmühle Solar 2013 | 15-36 kg | turvavyösituin | hyvä |
| Storchenmühle Starlight SP 2013 | 9-36 kg | turvaistuin | tyydyttävä |
| Merkki, malli ja valmistusvuosi | Painoluokka | Tyyppi | Arvio |
| Babyauto Sinar 2013 | 15-36 kg | turvavyöistuin | heikko |
| Bébécar Easymaxi ELS 2013 | 0-13 kg | turvakaukalo | tyydyttävä |
| Bébé Confort Milofix 2013 | 0-18 kg | turvaistuin | hyvä |
| Brevi Axo Ifix 2013 | 9-18 kg | turvaistuin | hyvä |
| Britax Max-Way 2013 | 9-25 kg | turvaistuin | välttävä |
| Casualplay Baby 0+ telakalla 2013 | 0-13 kg | turvakaukalo | hyvä |
| Casualplay Baby 0+ 2013 | 0-13 kg | turvakaukalo | hyvä |
| Chicco Oasys 2/3 Fixplus 2013 | 15-36 kg | turvavyöistuin | hyvä |
| Chicco Oasys 2/3 2013 | 15-36 kg | turvavyöistuin | tyydyttävä |
| Concord Air & Airfix 2013 | 0-13 kg | turvakaukalo | tyydyttävä |
| Concord Air 2013 | 0-13 kg | turvakaukalo | tyydyttävä |
| Concord Ultimax Isofix 2013 | 0-18 kg | turvaistuin | tyydyttävä |
| Cybex Sirona 2013 | 0-18 kg | turvaistuin | hyvä |
| Diono Monterey 2 2013 | 15-36 kg | turvavyöistuin | hyvä |
| Graco Coast 2013 | 9-18 kg | turvaistuin | tyydyttävä |
| IWH Multimax 2013 | 9-36 kg | turvaistuin | välttävä |
| Jané Strata & Strata telakka 2013 | 0-13 kg | turvakaukalo | välttävä |
| Joie Stages 2013 | 0-25 kg | turvaistuin | välttävä |
| Kiddy Phoenixfix Pro 2 2013 | 9-18 kg | turvaistuin | erinomainen |
| Klippan Triofix 2013 | 15-36 kg | turvavyöistuin | välttävä |
| Klippan Triofix & Isofix-telakka 2013 | 9-36 kg | turvaistuin | tyydyttävä |
| Maxi Cosi Rubi 2013 | 9-18 kg | turvaistuin | tyydyttävä |
| Peg Perego Primo Viaggio SL 2013 | 0-13 kg | turvakaukalo | hyvä |
| Peg Perego Primo Viaggio SL & Isofix telakka 0+1 2013 | 0-13 kg | turvakaukalo | erinomainen |
| Peg Perego Viaggio1 Duo-Fix K 2013 | 9-18 kg | turvaistuin | tyydyttävä |
| Peg Perego Viaggio1 Duo-Fix K & Isofix telakka 0+1 2013 | 9-18 kg | turvaistuin | hyvä |
| Recaro Monza Nova IS 2013 | 9-36 kg | turvavyöistuin | hyvä |
| Renolux Stream 2013 | 0-18 kg | turvaistuin | välttävä |
| Römer Versafix 2013 | 9-18 kg | turvaistuin | hyvä |
| Safety 1st Dormicoque + 2013 | 0-10 kg | vaunukaukalo | hyvä |
| Takata Midi & Isofix telakka 2013 | 9-18 kg | turvaistuin | hyvä |
| Takata Mini 2013 | 0-13 kg | turvakaukalo | hyvä |
| Takata Mini & Isofix telakka 2013 | 0-13 kg | turvakaukalo | hyvä |
Lähde: Autoliitto
