| MERKKI JA TESTAUSVUOSI | PAINOLUOKKA | TYYPPI | ARVIO |
|---|---|---|---|
![]() Foppa Pedretti Miestendo Fix 2016 | 15 – 36 kg | Turvavyöistuin | Hyvä |
![]() Hauck Varioguard Plus 2016 | 0 – 18 kg | Turvaistuin | Tyydyttävä |
![]() Joie Duallo 2016 | 15 – 36 kg | Turvavyöistuin | Hyvä |
![]() Joie i-Gemm + i-size-telakka 2016 | 0 – 13 kg | Turvakaukalo | Hyvä |
![]() Joie i-Gemm 2016 | 0 – 13 kg | Turvakaukalo | Hyvä |
![]() Joie Transcend 2016 | 9 – 36 kg | Turvavyöistuin | Hyvä |
![]() Kiddy Evo-Luna i-Size 2016 | 0 – 13 kg | Turvakaukalo | Erinomainen |
![]() Kiddy Evo-Lunafix 2016 | 0 – 13 kg | Turvakaukalo | Hyvä |
![]() KidsEmbrace Friendship 2016 | 9 – 36 kg | Turvavyöistuin | Heikko |
![]() Kiwy SF01 Q-Fix 2016 | 0 – 18 kg | Turvaistuin | Heikko |
![]() Maxi Cosi Citi 2016 | 0 – 13 kg | Turvakaukalo | Hyvä |
![]() Maxi Cosi Rodifix Airprotect 2016 | 15 – 36 kg | Turvavyöistuin | Hyvä |
![]() Migo Sirius + Solar 2016 | 15 – 36 kg | Turvavyöistuin | Tyydyttävä |
![]() Migo Sirius 2016 | 15 – 36 kg | Turvavyöistuin | Tyydyttävä |
![]() More Ziti-Fix 23 2016 | 15 – 36 kg | Turvavyöistuin | Heikko |
| MERKKI JA TESTAUSVUOSI | PAINOLUOKKA | TYYPPI | ARVIO |
|---|---|---|---|
![]() Besafe iZi Go Modular i-Size + i-size -telakka 2016 | 0 – 13 kg | Turvakaukalo | Hyvä |
![]() Besafe iZi Go Modular i-Size 2016 | 0 – 13 kg | Turvakaukalo | Hyvä |
![]() Besafe iZi Kid X2 iSize 2016 | 0 – 18 kg | Turvaistuin | Hyvä |
![]() Besafe iZi Modular i-Size + i-size-telakka 2016 | 0 – 18 kg | Turvaistuin | Hyvä |
![]() Britax Römer Advansafix II Sict 2016 | 9 – 36 kg | Turvaistuin | Tyydyttävä |
![]() Britax Römer Discovery SL 2016 | 15 – 36 kg | Turvavyöistuin | Hyvä |
![]() Britax Römer Kidfix II XP 2016 | 15 – 36 kg | Turvavyöistuin | Hyvä |
![]() Britax Römer Kidfix II XP Sict 2016 | 15 – 36 kg | Turvavyöistuin | Hyvä |
![]() Britax Römer King II 2016 | 9 – 18 kg | Turvaistuin | Hyvä |
![]() Bébé confort Citi + Streety-telakka 2016 | 0 – 13 kg | Turvakaukalo | Tyydyttävä |
![]() Bébé confort Citi 2016 | 0 – 13 kg | Turvakaukalo | Hyvä |
![]() Bébé confort Rodifix Airprotect 2016 | 15 – 36 kg | Turvavyöistuin | Hyvä |
![]() Chicco Oasys 1 Evo Isofix 2016 | 9 – 18 kg | Turvaistuin | Tyydyttävä |
![]() Chicco Seat-Up 012 2016 | 0 – 25 kg | Turvaistuin | Välttävä |
![]() Concord Reverso PLUS 2016 | 0 – 23 kg | Turvaistuin | Hyvä |
Nania Revo 2016 | 0 – 18 kg | Turvaistuin | Välttävä |
![]() Recaro Optiafix 2016 | 9 – 18 kg | Turvaistuin | Hyvä |
Lähde: Autoliitto































