Automobile Magazinen vuoden 2012 Range Rover Evoque kestotestin yhteenveto.
Lähde: automobile

Automobile Magazinen vuoden 2012 Range Rover Evoque kestotestin yhteenveto.
Lähde: automobile
Autohullut.fi toimituksen kauan odotettu toive toteutui ja pääsimme koejamaan uuden AMG:n lippulaivan 2013 Mercedes-Benz E 63 AMG S 4MATIC:in. Pohjoisten lumisilla alueilla ajavien iloksi AMG on ottanut aivan uuden suunnan. Auto on saanut nelivedon ja ohi ovat ajat, jolloin AMG:tä hinattiin kotiin lumimyrskyjen keskeltä, kun leveät ja 19-tuumaiset kitkat eivät enää liikuttaneetkaan autoa muualle kuin ojaan. Muun muassa vanhat 5.4-litraisella kompressori V8:lla varustetut edellisen korimallin CLS- ja E-mallit antoivat 700Nm vääntöä ollen erittäin nopeita, jättäen jopa isokuutioisempia moottoripyöriäkin kesällä, mutta sateella menivät kaikki Audin S-mallit ohi ja talvella jopa tehokkaat nelivetoiset dieselitkin. Suomen ilmastossa tämä on ongelma, Dubaissa tuskin. Uuden AMG:n neliveto on jatkuva ja suhteessa 33/67 vääntöä jakava. Kaikkiin aikaisemmin koeajamiimme AMG-malleihin nähden muutos on valtava. Koko testimme aikana emme olleet lähelläkään pistettä, jossa auto olisi suorituskykynsä ja pitonsa rajoilla. Hyvistä yrityksistä huolimatta ne löytyvät vain radalla ajettaessa.
Katso video klikkaamalla kuvaa/Click on pic to view video
GRIP laittaa 2564 hv testiin. 2013 BMW M5, 2013 Mercedes-Benz C63 AMG PP ja 2013 Volkswagen Golf GTI haastavat 2013 Mazda3 MPS:n, 2013 Lexus IS-F:n ja 2013 Cadillac CTS-V:n. Alla edellisen jakson video, jossa valittiin taas GRIP:n kuningas.
Lue lisää
Fastlane testasi 210hv (155kW) 2013 Volkswagen CC 2.0 TSI R-Linen.
| 1,4 TSI MultiFuel 118 kW (160 hv) | 2,0 TSI 155 kW (210 hv) DSG-automaatti | 3,6 V6 FSI 220 kW (300 hv) 4MOTION DSG-automaatti | ||
| Moottorin rakenne | 4-sylinterinen bensiinimoottori, 4 venttiiliä/sylinteri | 4-sylinterinen bensiinimoottori, 4 venttiiliä/sylinteri | 6-sylinterinen bensiinimoottori, 4 venttiiliä/sylinteri | |
| Iskutilavuus, l/cm3 | 1,4/1390 | 2,0/1984 | 3,6/3597 | |
| Suurin teho, kW (hv) / rpm | 118 (160) / 5800 | 155 (210) / 5300-6200 | 220 (300) / 6600 | |
| Suurin vääntömomentti, Nm / rpm | 240 / 1500-4500 | 280 / 1700-5200 | 350 / 2400-5300 | |
| Päästöluokka | EU5 | EU5 | EU5 | |
| DPF-hiukkassuodatin | ei | ei | ei | |
| Polttoainejärjestelmä | Bensiinin suorasuihkutus | Bensiinin suorasuihkutus | Bensiinin suorasuihkutus | |
| Vaihteisto | 6-vaihteinen käsivaihteisto 7-vaihteinen DSG-automaattivaihteisto | 6-vaihteinen DSG-automaattivaihteisto | 6-vaihteinen DSG-automaattivaihteisto | |
| Jakopään rakenne | Ketju | Ketju | Ketju | |
| Ahtaminen | Turboahdin | Turboahdin | – | |
| Lisälämmitin (laite, teho) | – | – | – | |
Suorituskyky | ||||
| Huippunopeus, km/h | 222 | 238 | 250 | |
| Kiihtyvyys, s, 0-100 km/h | 8,5 | 7,6 | 5,5 | |
| Kiihtyvyys, s, 80-120 km/h | 11,0 – | 9,5 | – | |
Painot | ||||
| Omamassa, kg | 1495 1511 | 1535 | 1704 | |
Lähde: The Fast Lane Car