GRIP testasi 2013 Bentley GTC Speedin. GRIPin Matthias Malmedien mielestä Bentley on kuin sveitsiläinen linkkuveitsi, uskomaton monitaituri. Niki Schelle yrittää todistaa väitteen vääräksi Caterham CSR 175:n ketteryydellä, Citroën 2CV:n naisvetovoimaisuudella ja Jaguar XKR-S:n nopeudella.
Tekniset tiedot:
| MOOTTORI | |||||||||
| Tilavuus | 5998 cm3 | ||||||||
| Teho | 625 hv / 460kW /@6000rpm | ||||||||
| Vääntö | 800Nm@1700rpm | ||||||||
| VAIHTEISTO | |||||||||
| 8-portainen ZF vaihteisto | |||||||||
| Neliveto 40:60 | |||||||||
| SUORITUSKYKY | |||||||||
| Huippinopeus | 202mph / 325km/h | ||||||||
| Kiihtyvyys | 0 – 60mph | 4.1 seconds | |||||||
| Kiihtyvyys | 0 – 100km/h | 4.4 seconds | |||||||
| * 98 RON | |||||||||
| KULUTUS | |||||||||
| EU-sykli* | |||||||||
| Kaupunki | 12.5mpg | 22.7 l/100km | |||||||
| Maantie | 27.2mpg | 10.4 l/100km | |||||||
| Yhdistetty | 19.0mpg | 14.9 l/100km | |||||||
| CO2 päästöt | 347g/km | ||||||||
Lähde: GRIP
