Allgemeiner Deutscher Automobil-Club eli ADAC on saksalainen vuonna 1903 perustettu koko Euroopan suurin autojärjestö. Se testasi kahden eri kokoluokan talvirenkaat 2013. Katso testitulokset alla. Taulukon tekstit tarkoittavat seuraavaa: Hersteller/Modell=valmistaja, Preis=hinta Saksassa, ADAC urteil=ADAC:in arvio, Trocken=kuiva, Nass=märkä, Geräusch/Komfort=melu / mukavuus, Kraftstoffverbrauch=polttoaneen kulutus, Verschleiß=renkaiden kuluminen, gewichtung=painotus testissä. Katso molempien luokkien tulokset alla ja koko artikkeli täällä: LINKKI.
Talvirenkaat 185/60 R 15 T
| ler/Modell | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewichtung | 15% | 30% | 20% | 10% | 5% | 10% | 10% | |||
| Continental ContiWinterContact TS850 | 62-101 | 2,4 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2,8 | 1,8 | 1,5 | ||
| Dunlop Winterresponse 2 | 62-96 | 2,4 | 1,9 | 1,9 | 2,2 | 3,1 | 1,5 | 2,5 | ||
| Firestone Winterhawk 3 | 51-82 | 2,0 | 2,0 | 2,4 | 2,2 | 2,8 | 2,2 | 1,5 | ||
| Michelin Alpin A4 | 64-118 | 2,2 | 2,4 | 2,1 | 2,2 | 3,4 | 1,8 | 0,5 | ||
| Nokian WR D3 | 58-88 | 1,7 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 3,5 | 2,1 | 2,3 | ||
| Goodyear UltraGrip 8 | 49-97 | 2,4 | 2,3 | 2,1 | 2,5 | 3,3 | 2,0 | 2,5 | ||
| Semperit Speed-Grip 2 | 50-82 | 2,1 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 3,3 | 1,5 | 2,5 | ||
| Vredestein Snowtrac 3 | 53-84 | 2,2 | 2,6 | 1,9 | 2,3 | 3,6 | 2,1 | 2,3 | ||
| Barum Polaris 3 | 45-80 | 2,6 | 2,9 | 2,2 | 2,3 | 3,1 | 2,4 | 2,5 | ||
| Pirelli Winter190 Snowcontrol 3 | 57-107 | 2,1 | 3,0 | 2,0 | 2,5 | 3,8 | 2,0 | 2,5 | ||
| GT Radial Champiro WinterPro | 51-88 | 2,8 | 3,2 | 3,1 | 2,5 | 3,4 | 2,4 | 2,3 | ||
| Hankook Winter i*cept RS (W442) | 44-97 | 2,1 | 3,2 | 2,6 | 2,3 | 3,1 | 2,1 | 2,3 | ||
| Falken HS-449 Eurowinter | 49-95 | 2,1 | 2,6 | 2,2 | 2,2 | 3,5 | 2,4 | 3,5 | ||
| Kleber Krisalp HP2 | 49-82 | 2,2 | 3,5 | 2,4 | 2,6 | 3,6 | 1,9 | 1,5 | ||
| Nexen Eurowin 600 1 | 47-75 | 1,9 | 2,7 | 3,6 | 3,0 | 3,1 | 2,2 | 2,5 | ||
| Kormoran Snowpro b2 | 45-68 | 3,3 | 5,2 | 2,1 | 2,5 | 3,4 | 1,9 | 2,0 | ||
| Marangoni 4 Winter E+ | 45-84 | 2,2 | 5,5 | 3,9 | 2,8 | 3,8 | 2,8 | 1,5 |
