Fastlane koeajoi 2013 Mercedes-Benz E 250 CDI BlueEFFICIENCY:n.
Moottori ja suorituskyky | ||
Sylinteriluku ja -järjestys | R4 | |
|---|---|---|
Iskutilavuus (cm3) | 2143 | |
Teho (kW [hv] kierrosluvulla 1/min) | 150/4200 (150/4200) | |
Vääntö (Nm kierrosluvulla 1/min) | 500/1600–1800 (500/1600–1800) | |
Puristussuhde | 16.2:1 | |
Kiihtyvyys 0-100 km/h (s) | 7.7 (7.5) | |
Huippunopeus (km/h) | 240 (242) | |
Päästöluokka | Euro 5 (Euro 5) | |
ECO-start-stop-toiminto | ||
Polttoneste ja kulutus | ||
Polttoneste | ||
Polttonestesäiliön tilavuus / varalla (l) | 59/8 | |
Polttonesteen kulutus, kaupunki (l/100 km) | 6.2-6.6 (6.2-6.6) | |
Polttonesteen kulutus, maantie (l/100 km) | 4.2-4.6 (4.2-4.5) | |
Polttonesteen kulutus yhdistetty | 5.0–5.3 (4.9–5.3) | |
CO2-päästöt yhdistetty (g/km) | 130–139 (129–138) | |
Ilmanvastus | 0.26 | |
Voimansiirto | ||
Vetotapa | Takaveto | |
Vaihteisto | 6-vaihteinen käsivaihteisto (7G-TRONIC PLUS) |
Lähde: The Fast Lane Car
