
BMW julkisti tänään X5 M ja X6 M SAV:t. BMW M GmbH aloitti näiden urheilullisten katumaastureiden valmistuksen vuonna 2009. Autojen 4.4-litraiset twinturbo V8-moottorit tuottavat 567 hevosvoimaa ja 750 Nm vääntöä, joka kiidättää maasturit 0-100 km/h vain 4.2 sekunnissa, huippunopeuden ollessa rajoitettu 250 km/h. Vaihteisto on M Steptronic Drivelogic -automaattivaihteisto, joka on ominaisuuksiltaan yritetty saada kaksoiskytkinvaihteistoa vastaavaksi. Älykkään nelivedon sähköisesti ohjattu monilevykytkin voi jakaa voimaa tarpeen mukaan aina 100%:iin asti etu -tai taka-akselille. Vakiovanteet ovat 21-tuumaiset ja renkaat Michelin Pilot Super Sport UHP (edessä: 285/35 R21 Y, takana: 325/30 R21 Y). 2015 BMW X5 M maksaa USA:ssa $99,650 ja 2015 BMW X6 M $103,050, autot saapuvat autokauppoihin keväällä 2015. Herbert Bayerl M GmbH:sta kertoi Sport Auto lehdelle, että X6M autolta voi odottaa kirrosaikaa Nürburgringillä, joka on hyvin lähelle BMW E92 M3:sta (Sport Auto 12/2007: 8:05 min)!
| Moottori | ||||
| Konfiguraatio/sylinterilukumäärä/venttiilien määrä | V/8/4 | |||
| Moottoriteknologia | BMW M TwinPower Turbo technology with variable inlet geometry, TwinScroll biturbo charging, High Precision Petrol Direct Injection, VALVETRONIC | |||
| Tilavuus | cm³ | 4395 | ||
| Puristussuhde | :1 | 10.0 | ||
| Polttoaine | RON 95–98 | |||
| Teho | kW/hv | 423/567 | ||
| @ | rpm | 6000–6500 | ||
| Vääntö | Nm | 750 | ||
| @ | rpm | 2200–5000 | ||
| Suorituskyky | ||||
| Teho-paino -suhde (DIN) | kg/kW | 5.4 | ||
| Teho / litra | kW/ltr | 96.2 | ||
| Kiihtyvyys 0–100 km/h | s | 4.2 | ||
| 0–1000 m | s | 22.6 | ||
| Top speed | km/h | 250 (280)2) | ||

| Kulutus | ||||||
| With standard tires: | ||||||
| Kaupunki | l/100km | 14.7 | ||||
| Maantie | l/100km | 9.0 | ||||
| Yhdistetty | l/100km | 11.1 | ||||
| CO2 | g/km | 258 | ||||
| Päästöluokka | EU6 | |||||
Lähde: BMW

