Autobytel testasi uuden 2013 Volkswagen Passat 3,6 FSI:n.
Tekniset tiedot:
| 3,6 FSI 220 kW (300 hv) | ||||
| Moottorin rakenne | 6-sylinterinen bensiinimoottori, 4 venttiiliä/sylinteri | |||
| Iskutilavuus, l/cm3 | 3,6/3597 | |||
| Suurin teho, kW (hv) / rpm | 220 (300) / 6600 | |||
| Suurin vääntömomentti, Nm / rpm | 350 / 2400-5300 |
| Huippunopeus, km/h | 250 | |||
| Kiihtyvyys, s, 0-100 km/h | 5,5 |
| Polttoaineen kulutus, l/100km | ||||
| kaupunki | 12,4 | |||
| maantie | 7,4 | |||
| yhdistetty | 9,3 | |||
| CO2-päästöt, g/km | 215 | |||
Lähde: autobytel
