TTAC koeajoi 2013 Lexus RX 350 F-Sportin 3.5-litraisella 270hv moottorilla. Suomessa Lexus RX:n saa 450h F-Sport versiona, eikä 350:tä löydy listalta, mutta videossa Lxus RX F-Sport käydään muuten hyvin perusteellisesti läpi.
| Tekniset tiedot RX 450h AWD F SPORT | F Sport 100 822,42 € | ||
|---|---|---|---|
| Moottori | |||
| Moottorin tyyppi | V6 | ||
| Sylinterimäärä | 6 | ||
| Venttiilimekanismi | Dual VVT-i | ||
| Suurin moottorinteho (kW/k/min) | 183/6000 | ||
| Sylinteriluku/venttiilit | 6/24 | ||
| Suurin moottoriteho (hv@rpm) | 245/6000 | ||
| Suurin vääntö (Nm/k/min) | 317/4800 | ||
| Iskutilavuus (cm3) | 3456 | ||
| Puristussuhde | 12.5 : 1 | ||
| Polttoaine | Bensiini 95E10 | ||
