Auto Bild asetti vastakkain sporttiset coupét: 2013 BMW 435i vastaan 2013 Audi S5 vastaan 2013 Mercedes-Benz E400 Coupé. Coupén omistajat ovat autohulluja, he maksavat autoistaan enemmän ja saavat vastineeksi vähemmän tilaa. Yhteenvetona BMW oli joukon paras yhdistelmä urheilullisuutta ja mukavuutta. Audin S5:ssä on puolestaan selkeästi panostettu urheilullisuuteen, Kun Mercedeksessä pääpainona on ollut mukavuus. Oikeastaan mieltymykset ratkaisevat tämän vertailun. Varttimaililla Audi oli selkeästi nopein ja sitä seurasivat maaliin ensin BMW ja viimeisenä Mercedes. Radalla tilanne oli samanlainen, mutta BMW jäi puolestaan joukon viimeiseksi.
Kierrosajat Bridgestone-testiradalla:
2013 Audi S5: 1:04,11 min
2013 Mercedes-Benz E400 Coupé: 1:05,5 min
2013 BMW 435i: 1:05,63 min
| Tekniset tiedot | Audi | BMW | Mercedes-Benz |
|---|---|---|---|
| Malli | S5 3.0 TFSI Quattro | 435i Automatik | E 400 Coupé |
| Moottori | V6, Kompressor | Rivikuutonen, Turbo | V6, Biturbo |
| Tilavuus | 2995 cm³ | 2979 cm³ | 2996 cm³ |
| kW (PS) / 1/min | 245 (333)/5500 | 225 (306)/5800 | 245 (333)/5500 |
| Nm / 1/min | 440/2900 | 400/1200 | 480/1400 |
| Vaihteisto | 7-portainen -S-tronic | 8-portainen automaatti | 7-portainen automaatti |
| Vetotapa | Neliveto | Takaveto | Takaveto |
| Pituus/Leveys/Korkeus | 4640/1854/1369 mm | 4638/1825/1362 mm | 4703/1786/1397 mm |
| Tavaratilan tilavuus | 455–829 l | 445 l | 450 l |
| Renkaat | 245/40 ZR 18 Y | 225/40–255/35 R 19 Y | 235/40 R 18 Y |
| Rengasmerkki | Michelin Pilot Sport 3 | Bridgestone Potenza S001 | Pirelli PZero |
| CO2-päästöt | 190 g/km | 172 g/km | 172 g/km |
| Kulutus | 10,7/6,6/8,1 l | 10,6/5,5/7,4 l | 10,5/5,6/7,4 l |
| Polttoiainetankin tilavuus/ | 61 l | 60 l | 66 l |
| Kiihtyvyys 0–100 km/h | 4,9 s | 5,1 s | 5,2 s |
| Huippunopeus | 250 km/h | 250 km/h | 250 km/h |
| Paino | 1750 kg | 1525 kg | 1725 kg |
Lähde:Autobild
