Drive it! ja Auto Express testasivat Mercedes E 400 Cabrioletin.
Auto Bild puolestaan esittelee lyhyesti faceliftatun Mercedes-Benz E 350 Blue TEC Cabrioletin. Ulkonäöllisesti erityisesti etumaski ja etuvalot ovat uusiutuneet aikaisemmasta. Autoilusta katto alhaalla voi nauttia viileämmilläkin keleillä AIRCAPin ja AIRSCARFin avulla. Autossa olevien niskaan puhalletaan lämmintä ilmaa ja ilmaa ohjataan tuuliohjaimen avulla matkustamon yli niin, että matkustajilla on mm. helpompi puhua. Äänieristetty katto aukeaa 25 sekunnissa aina 50km/h asti. Hinnat alkavat 86.049,46 eurosta. Tekniset tiedot ja Auto Bild -video alla.
TEKNISET TIEDOT:
Dieselmoottorit:
| Malli | Syl. | cm3 | Teho | Vääntö | 0-100 km/h/s | l/100 km | CO2g/km | ||
| E 220 CDI | 4 | 2143 | 125 kW (170 hv)/3000 – 4200 | 400 Nm/1400–2800 | 8.3(8.7) | 4.6(4.8) | 119(126) | ||
| E 250 CDI | 4 | 2143 | 150 kW (204 hv)/3800 | 500 Nm/1600–1800 | 7.3(7.7) | 4.6(4.8) | 119(126) | ||
| E 350 BlueTEC | V6 | 2987 | 185 kW (252 hv)/3600 | 620 Nm/1600–2400 | 6.4(6.7) | 5.4(5.6) | 143(149) |
Bensiinimoottorit:
| Malli | Syl. | cm3 | Teho | Vääntö | 0-100 km/h /s | l/100 km | CO2g/km | ||
| E 200 | 4 | 1991 | 135 kW (184 hv)/5500 | 300 Nm/1200–4000 | 7.8(8.2) | 5.6(6.1) | 130(142) | ||
| E 250 | 4 | 1991 | 155 kW (211 hv)/5500 | 350 Nm/1200–4000 | 7.1(7.5) | 5.7(6.2) | 132(144) | ||
| E 300 | V6 | 3498 | 185 kW (252 hv)/6500 | 340 Nm/3500–4500 | 6.9(7.2) | 6.9(7.2) | 160(169) | ||
| E 350 | V6 | 3498 | 225 kW (306 hv)/6500 | 370 Nm/3500–5250 | 6.2(6.4) | 6.9(7.2) | 160(169) | ||
| E 400 | V6 | 2996 | 245 kW (333 hv)/5500 | 480 Nm/1400–4000 | 5.2(5.3) | 7.4(7.6) | 172(178) | ||
| E 500 | V8 | 4663 | 300 kW (408 hv)/5000–5750 | 600 Nm/1600–4750 | 4.8(4.9) | 8.9(9.1) | 209(213) |
Lähde: Autobild, deutschewelleenglish ja Autoexpress
Tekniset tiedot: Mercedes-benz.fi
