Mercedeksen Nico Rosberg voitti 2013 Britannian GP:n. Lotuksen Kimi Räikkönen jäi viidenneksi. Red Bullin Sebastian Vettel joutui keskeyttämään johtopaikalta 41. kierroksen jälkeen teknisen vian vuoksi. Vettel joutui jättämään autonsa pääsuoran varteen. Radalle tuli turva-auto, mutta Räikkönen ei käynyt hakemassa varikolta uusia renkaita. Mark Webber ja Fernando Alonso kävivät tilanteessa renkaidenvaihdossa ja pystyivät loppukierroksilla nousemaan Räikkösen edelle.
Kilpailussa nähtiin useita rengasrikkoja mm. Lewis Hamiltonilta, Felipe Massalta, Jean-Eric Vergnelta ja Sergio Perezilta hajosi rengas. Mercedeksen Lewis Hamilton putosi rengasrikon takia kilpailun kärkipaikalta joukon hännille, josta kuitenkin nousi upeasti neljänneksi.
2013 FORMULA 1 SANTANDER BRITISH GRAND PRIX
Provisional Results
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 52 | Winner | 2 | 25 |
| 2 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 52 | +0.7 secs | 4 | 18 |
| 3 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 52 | +7.1 secs | 9 | 15 |
| 4 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 52 | +7.7 secs | 1 | 12 |
| 5 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 52 | +11.2 secs | 8 | 10 |
| 6 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 52 | +14.5 secs | 11 | 8 |
| 7 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 52 | +16.3 secs | 6 | 6 |
| 8 | 19 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 52 | +16.5 secs | 5 | 4 |
| 9 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 52 | +17.9 secs | 21 | 2 |
| 10 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 52 | +19.7 secs | 14 | 1 |
2013 kuljettajien pistetilanne Britannian GP:n jälkeen
| Pos | Driver | Nationality | Team | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | German | Red Bull Racing-Renault | 132 |
| 2 | Fernando Alonso | Spanish | Ferrari | 111 |
| 3 | Kimi Räikkönen | Finnish | Lotus-Renault | 98 |
| 4 | Lewis Hamilton | British | Mercedes | 89 |
| 5 | Mark Webber | Australian | Red Bull Racing-Renault | 87 |
| 6 | Nico Rosberg | German | Mercedes | 82 |
| 7 | Felipe Massa | Brazilian | Ferrari | 57 |
| 8 | Paul di Resta | British | Force India-Mercedes | 36 |
| 9 | Romain Grosjean | French | Lotus-Renault | 26 |
| 10 | Jenson Button | British | McLaren-Mercedes | 25 |
2013 tallien pistetilanne Britannian GP:n jälkeen
| Pos | Team | Points |
|---|---|---|
| 1 | Red Bull Racing-Renault | 219 |
| 2 | Mercedes | 171 |
| 3 | Ferrari | 168 |
| 4 | Lotus-Renault | 124 |
| 5 | Force India-Mercedes | 59 |
| 6 | McLaren-Mercedes | 37 |
| 7 | STR-Ferrari | 24 |
| 8 | Sauber-Ferrari | 6 |
| 9 | Williams-Renault | 0 |
| 10 | Marussia-Cosworth | 0 |
| 11 | Caterham-Renault | 0 |
Lähde: Formula1 ja BritishGrand Prix
