Auto Zeitung koeajoi 2013 Porsche Panamera Turbo faceliftin. Panamera Turbo on ainutlaatuinen yhdistelmä super- ja luksusautoa. Auto pärjää yllättäen urheiluautojen kanssa sekä radalla, että moottoritiellä. Tehokas moottori kiihdyttää auton hulvattomiin nopeuksiin hyvin rennosti. Keraamiset jarrut antavat uskomatonta jarrutehoa ja kolmiosainen siipi tarvittavan downforcen tasapainottamaan suurta tehoa. Ohjaus on tarkka ja auto on niin hiljainen, että vain nopeusmittari kertoo kuinka nopeasti mennään: 100, 200, 300 km/h…
Mittaustuloksia:
0-100 km/h: 3.8s (launch control)
100-0 km/h (kylmät/lämpimät; keraamiset): 33m/32.1m
Testikulutus: 14.6 l/100km
Tekniset tiedot:
| Moottori | ||
|---|---|---|
| Porsche Doppelkupplung (PDK) | ||
| Sylintereitä | 8 | |
| Moottorin tilavuus | 4,806 cm³ | |
| Teho | 382 kW (520 hv) | |
| kierrosalueella | 6,000 1/min | |
| Maksimivääntö | 700 Nm (770; Sport Chrono Package) | |
| kierrosalueella | 2,250 – 4,500 1/min (2,500 – 4,000; Sport Chrono Package) | |
| Puristussuhde | 10.5 : 1 | |
| Kulutus/Päästöt | ||
|---|---|---|
| Porsche Doppelkupplung (PDK) | ||
| Maantie l/100 km | 14.7 | |
| Kaupunki l/100 km | 7.7 | |
| Yhdistetty kulutus l/100 km | 10.2 | |
| CO2-päästöt g/km | 239 | |
| Suorituskyky | ||
|---|---|---|
| Porsche Doppelkupplung (PDK) | ||
| Huippunopeus | 305 km/h | |
| Kiihtyvyys 0 – 100 km/h | 4.1 s (Sport Chrono Package 3.9 s) | |
Lähde: Auto Zeitung 19/2013
