Motor Trend testasi 2013 Range Rover Sport 5,0 V8 Supercharged:in.
Mittaustuloksia:
0-97km/h: 4.9s
Varttimaili: 13.3s /175km/h
Tekniset tiedot:
5,0 V8 Supercharged
| Teho | 375 kW (510 hv) / 6500 r/min |
| Autoveroton ohjehinta (alv 24%) | 87900,00 € |
| Arvioitu autovero | 81175,09 € |
| Kokonaishinta | 169075,09 € |
| Vapaa autoetu | 2595 € |
| Käyttöetu | 2400 € |
| EU-kulutus, yhdistetty | 14,9 l/100 km |
| CO2-päästöt | 348 g/km |
Lähde: Land Rover ja Motorweek
