Motorlegend testasi 2014 Audi A8 4.0 TFSI Quattron. Ulkonäöllisesti muutokset ovat maltilliset ja suurimpana erona näkyvät uudet Matrix-LED -ajovalot. 435 hevosvoimainen biturbo V8 on oikea voimanpesä. Kiihtyvyys 0-100 km/h sujuu 4.5 sekunnissa. 8-portainen automaativaihteisto on erittäin hienostunut. Auto on erittäin urheilullinen, eivätkä kadut riitä selvittämään sen täyttä potentiaalia mikäli ajokortin haluaa säilyttää.
| Audi A8 | 3.0 TFSI 228 kW | 4.0 TFSI 320 kW | |
|---|---|---|---|
| Moottori | Suurin teho, kW (hv) / r/min | 228 (310) / 5200-6500 | 320 (435) / 5100-6000 |
| Suurin vääntö- momentti, Nm / r/min | 440 / 2900-4750 | 600 / 1500-5000 | |
| Vetotapa (jakosuhde perustilassa etu:taka) | neliveto (40:60) | neliveto (40:60) | |
| Huippu- nopeus | km/h | 250 | 250 |
| Kiihtyvyys | s, 0-100 km/h | 5,7 | 4,5 |
| Polttoaine ja kulutus, l/100 km(normin 1999 / 100 / EG mukaan) | -polttoaine | Bensiini | Bensiini |
| -kaupunki | 10,5 | 12,6 | |
| -maantie | 6,3 | 7,1 | |
| -yhteis- lukema | 7,8 | 9,1 | |
| CO2– päästöt | g/km | 183 | 213 |
| Omapaino (kg) | 1905 | 1995 | |
| Sallittu kokonaispaino (kg) | 2520 | 2570 | |
| – jarruton | 750 | 750 | |
| – jarrullinen, nousu 12% | 2300 | 2300 | |
Lähde: Motorlegend
