Auto Bildin sporttifarmarivertailu: 2013 Skoda Octavia Combi RS vastaan 2013 Ford Focus ST Turnier.
Kovasta moottoriäänestään ja kovasta alustastaan huolimatta Focus ST on hitaampi radalla. Se on vähemmän tilava ja se myös kuluttaa enemmän. Ulkoisesti hillitympi ja käytännöllisempi Octavia RS viekin testivoiton.
| Mittaustulokset | Ford | Skoda |
|---|---|---|
| Kiihtyvyys | ||
| 0-50 km / h | 2.9 s | 3.2 s |
| 0-100 km / h | 6.8s | 6.8s |
| 0-130 km / h | 10.5 s | 10.3 s |
| Välikiihtyvyys | ||
| 60-100 km / h | 4.5 / 6.3 s (4. / 5. vaihde) | 4,6 / 5,8 s (4. / 5. vaihde) |
| 80-120 km / h | 6,2 / 7,6 s (5. / 6. vaihde) | 6,0 / 7,5 s (5. / 6. vaihde) |
| Omapaino / hyötykuorma | 1489/536 kg | 1399/534 kg |
| Painojakauma etu / taka | 59/41% | 58/42% |
| Kääntösäde vasen / oikea | 12.6 / 12.7 m | 11.1 / 11.1 m |
| Jarrutusmatka | ||
| 100 km / h kylmät jarrut | 36.7 m | 36,2 m |
| 100 km / h lämpimät jarrut | 36.5 m | 36,3 m |
| Sisämelu | ||
| 50 km / h | 61 dB (A) | 62 dB (A) |
| 100 km / h | 69 dB (A) | 66 dB (A) |
| 130 km / h | 72 dB (A) | 71 dB (A) |
| Testikulutus – CO2 | 9.4 L S – 223 g / km | 7,7 L S – 182 g / km |
| Käyttösäde | 650 km | 650 km |
| Tekniset tiedot | Ford | Skoda |
|---|---|---|
| Mootori | Nelisylinterinen, Turbo | Nelisylinterinen, Turbo |
| Venttiilejä | 4 / sylinteri | 4 / sylinteri |
| Moottoritilavuus | 1999 cm³ | 1984 cm³ |
| kW (PS) bei 1/min | 184 (250)/5500 | 162 (220)/4500 |
| Nm bei 1/min | 360/2000 | 350/1500 |
| Huippunopeus | 248 km/h | 244 km/h |
| Vaihteisto | 6-vaihteinen manuaali | 6-vaihteinen manuaali |
| Vetotapa | Etuveto | Etuveto |
| Testirenkaat | 235/40 R18 Y | 225/40 R18 Y |
| Goodyear Eagle F1 | Continental SportContact 2 | |
| Vanteet | 8 x 18” | 7,5 x 18” |
| CO2-päästöt | 169 g/km | 142 g/km |
| Kulutus | 9,9/5,6/7,2 l | 7,7/5,3/6,2 l |
| Polttoainetankki | 62 l | 50 l |
| Tavaratila | 490–1516 l | 610–1740 l |
| Pituus/leveys/korkeus | 4566/1823–2010/1505 mm | 4685/1814–2017/1452 mm |
Lähde: Autobild
