Roadfly testasi 2013 MINI Cooper S Cabriolet:n.
Tekniset tiedot:
| Hinnat alkaen | 39 025,71 € | ||||
| Suorituskyky | |||||
| Teho | 135 kW (184 hv) / 5500 rpm | ||||
| Suurin vääntö / kierrosluvulla, manuaalivaihteisto | 240 Nm / 1600-5000 rpm | ||||
| Huippunopeus | 225 km/h | ||||
| Kiihtyvyys (0-100 km/h) | 7,3 s | ||||
| Laajuus | |||||
| Omapaino (EU) kg, manuaalivaihteisto | 1305 kg | ||||
| Suurin sallittu kokonaispaino | 1660 kg | ||||
| Kantavuus | 430 kg | ||||
| Tavaratilan tilavuus (min./max.) | 125 – 660 litraa | ||||
| Tankin tilavuus | 50 litraa | ||||
| Mitat (P x L x K) | 3729 x 1683 x 1414 mm | ||||
| Ympäristö | |||||
| Kulutus (kaupunki) | 7,5 l/100 km | ||||
| Kulutus (maantie) | 5,1 l/100 km | ||||
| Kulutus (EU-yhdistetty) | 6,0 l/100 km | ||||
| CO2-päästö | 139 g/km |
Lähde: roadflytv
