TTTAC testasi 2013 BMW X1 xDrive28i:n. Hinta Suomessa alkaa 68 762,28 eurosta.
| Moottori |
|
| Sylinteriluku / venttiileitä per sylinteri | | 4/4 | |
|
| Iskutilavuus ccm | | 1.997 | |
|
| Iskun pituus / sylinterin halkaisija mm | | 90,1 / 84 | |
|
| Nimellisteho kW (hv) kierrosluvulla 1/min | | 180 (245) / 5.000–6.500 | |
|
| Suurin vääntö Nm kierrosluvulla 1/min | | 350 / 1.250–4.800 |
|
Polttonesteen kulutus |
|
| Kaupunki l/100 km | | 9,9–9,7 [9,3– 9,1] | |
|
| Maantie l/100 km | | 6,6–6,4 [6,2–6,1] | |
|
| Yhdistetty l/100 km | | 7,8–7,7 [7,3–7,2] | |
|
| CO2-päästö g/km | | 182–179 [171–168] | |
|
| Tankin tilavuus l (noin) | | 63 | |
|
| | | | |
| Suoritusarvot |
|
| Huippunopeus km/h | | 205 [205] | |
|
| Kiihtyvyys 0–100 km/h (s) | | 6,1 [6,5] | |
|
| Ohituskiihtyvyys (s) 80 – 120 km/h 4./5. vaihteella (kun vakiovaihteisto) | | 6,0 / 7,1 |
Lähde: TTACVideo