Motorvision asetti tämän hetken kuumimmat kompaktit sportit vastakkain: 2013 Audi S3 vastaan 2013 Mercedes-Benz A 45 AMG. Audi on tyylikäs, mutta testissä hiukan alitehoinen kilpailijaansa nähden. Mercedeksessä puolestaan on erittäin tasapainoinen neliveto. Audi on nopea kaarteissa, mutta ääni on hyvin hillitty. Audin vaihteisto on nopeampi ja tarkempi, kuin Mercedeksen, erityisesti manuaalimoodissa alemmas vaihdettaessa. AMG:n moottori tuottaa uskomattomia sulosointuja kuljettajan korvaan ja vaikutelma jää huomattavasti isommasta moottorista kuin nelisylinterisestä. S3 aliohjautuu vähemmän kuin aikaisemmin ja neliveto antaa erittäin turvallisen ajovaikutelman. Audia on myös AMG:hen verrattuna helpompi ohjata kaasulla kaarteissa. A 45:n alusta on erittäin kova ja urheilullinen S3:een verrattuna.Audin ohjaus on hiukan kevyt normaalimoodissa, mutta muuten se on tarkka. Siustus on korkealaatuisesti valmistettu molemmissa autoissa. Mercedeksen sisustus on kuitenkin Audiin verrattuna urheilullisempi ja sitä täydentävät erinomaisen mukavat istuimet hyvällä sivuttaispidolla. AMG:n jarrut ovat myös selkeästi testin huippua. Audi on monitaituri, mutta testivoitto menee Mercedes-Benz A 45 AMG:lle, koska se saa kuljettajan jatkuvasti hymyilemään.
Täältä löydät testattujen autojen mitattuja suoritusarvoja: LINKKI. Tekniset tiedot alla.
Tekniset tiedot:
| Audi S3 Sportback | 2.0 TFSI 221 kW quattro | |
|---|---|---|
| Moottori | Suurin teho, kW (hv) / r/min | 221 (300) / 5500-6200 |
| Suurin vääntö- momentti, Nm / r/min | 380 / 1800-5500 | |
| Vetotapa (jakosuhde perustilassa etu:taka) | neliveto (Haldex 90:10) | |
| Huippu- nopeus | km/h | 250 250 |
| Kiihtyvyys | s, 0-100 km/h | 5,4 4,9 |
| Polttoaine ja kulutus, l/100 km(normin 93/116/EG mukaan) | -polttoaine | Bensiini |
| -kaupunki | 9,1 8,8 | |
| -maantie | 5,8 5,9 | |
| -yhteis- lukema | 7,0 6,9 | |
| CO2– päästöt | g/km | 162 159 |
| Omapaino (kg)* | 1470 1490 | |
| Sallittu kokonaispaino (kg) | 1955 1975 | |
S tronic-automaattivaihteisto
*Kuljettajan kanssa
Mercedes-Benz A 45 AMG 4Matic Moottori ja suorituskyky | ||
Sylinteriluku ja -järjestys | I4 | |
|---|---|---|
Iskutilavuus (cm3) | 1991 | |
Teho (kW [hv] kierrosluvulla 1/min) | – (265/6000) | |
Vääntö (Nm kierrosluvulla 1/min) | – (450/2250–5000) | |
Puristussuhde | 8,6 : 1 | |
Kiihtyvyys 0-100 km/h (s) | – (4.6) | |
Huippunopeus (km/h) | – (250, elektrisesti rajoitettu) | |
Päästöluokka | – (Euro 6) | |
ECO-start-stop-toiminto | – (kyllä) | |
Polttoneste ja kulutus | ||
Polttoneste | 98E | |
Polttonestesäiliön tilavuus / varalla (l) | 56/8 | |
Polttonesteen kulutus, kaupunki (l/100 km) | – (9.1–8.8) | |
Polttonesteen kulutus, maantie (l/100 km) | – (5.9–5.8) | |
Polttonesteen kulutus yhdistetty | – (7.1–6.9) | |
CO2-päästöt yhdistetty (g/km) | – (165–161) | |
Ilmanvastus | 0.34 |
Lähde: Motorvision
