
Audi R8 V10 Plus ja BMW M6 ovat hyvin erilaisia. M6:een voi ottaa koko perheen mukaan ja lastata matkatavarat 460 litran takakonttiin. Audin takakontti täytyy jo jumppakassista ja se on kaksipaikkainen.
R8:ssa on V10 ja M6:ssa tuplaturbo V8. Audi on lähempänä urheiluautoa ja BMW on GT -auto. Audi on myös 200 kg kevyempi. Auto Zeitung:in vertailu on silti mielenkiintoinen, koska molemmissa on lähes saman verran tehoa, molemmissa on 7- portainen kaksoiskytkinvaihteisto ja ne edustavat samanlaisen auton eri ääripäitä: tinkimättömyys ja käytännöllisyys. Edellämainittu asia myös ratkaisee vertailun lopputuloksen. BMW on käsittämättömän nopea, mutta samalla käytännöllinen ja sitä voi käyttää radan lisäksi päivitäisajossa Audia paremmin. Audi on ketterä radalla ja kääntyy hyvin kaarteisiin, mutta M6:n hurja vääntö jo matalilla kierroksilla ja neutraali käyttäytyminen tekevät rata-ajamisesta helpompaa ja samalla voi nauttia auton runsaasta luksusvarustelusta.
| Audi R8 V10 plus | BMW M6 | |
| Moottori | V10 | V8 twin turbo, |
| Tilavuus | 5204 cm ³ | 4395 cm ³ |
| Teho | 404 kW / 550 hv 8000 / min | 412 kW / 560 hv 6000-7000 / min |
| Suurin vääntömomentti | 540 Nm 6500 / min | 680 Nm 1500-5750 / min |
| Vaihteisto | 7-portainen kaksoiskytkinvaihteisto | 7-portainen kaksoiskytkinvaihteisto |
| P / L / K | 4440/1929/1252 mm | 4898/1899/1374 mm |
| Akseliväli | 2650 mm | 2851 mm |
| Omapaino / hyötykuorma | 1664 kg / 231 kg (testi) | 1898 kg / 452 kg |
| Takakontin tilavuus | 100 l | 460 l |
| Mitattua: | ||
| 0-100 / 200 km / h | 3,4 / 10,6 s | 4,2 / 11,9 s |
| Huippunopeus | 317 km / h | 305 km / h ² |
| Jarrutusmatka 100-0 km / h | kylmä / kuuma 36,7 m/33, 8 m | kylmä / kuuma 35,6 M/34, 7 m |
| testikulutus | 15,1 l/100 km | 13,7 l/100 km |
| EU -kulutus | 12,9 l/100 km | 9,9 l/100 |
| CO2-päästöt | 299 g / km | 232 g / km |
Lähde: Autozeitung
