Vuonna 2012 katsastettujen henkilöautojen sekä raskaan liikenteen ajoneuvojen yleisimmät, vakavat viat liittyivät jarruihin.
A-Katsastus on julkaissut henkilöautoihin liittyvää tilastotietoa jo vuodesta 2009 alkaen. Selkeää myönteistä kehitystä on nähtävissä alusta- ja korivioissa (ruostevauriot), joiden määrät ovat viidessä vuodessa laskeneet.
Tutustu merkki- ja mallikohtaiseen vikatilastoon! Tilastoon on kerätty A-Katsastus-konsernin vuonna 2012 Suomessa katsastamat henkilöautot, jotka on otettu käyttöön vuosina 1996–2007 tai 2009, ja joiden mallista on katsastettu vähintään sata kappaletta. Katsastustilastossa on lueteltuna kunkin mallin kolme yleisintä hylkäykseen johtanutta syytä.
Vuonna 2009 rekisteröityjen autojen Top 10
| Merkki | Malli | Hylkäys % | Km/1000 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | Q5 | 0,00 | 76 | |||
| HONDA | JAZZ | 0,47 | 40 | |||
| TOYOTA | VERSO | 0,51 | 70 | |||
| FORD | FUSION | 0,79 | 38 | |||
| SUBARU | LEGACY | 0,99 | 77 | |||
| VOLVO | S40 | 1,06 | 61 | |||
| AUDI | A4 | 1,09 | 73 | |||
| VOLVO | XC60 | 1,21 | 81 | |||
| NISSAN | TIIDA | 1,22 | 42 | |||
| TOYOTA | AVENSIS | 1,34 | 64 |
Vuonna 2006 rekisteröityjen autojen Top 10
| Merkki | Malli | Hylkäys % | Km/1000 | Yleisin syy | 2. Yleisin syy | 3. Yleisin syy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HONDA | JAZZ | 2,80 | 68 | |||
| NISSAN | ALMERA | 3,25 | 84 | Käyttöjarru | Pakokaasupäästöt | |
| SUZUKI | GRAND VITARA | 3,51 | 108 | |||
| TOYOTA | COROLLA | 3,63 | 103 | Käyttöjarru | Renkaat | Pakokaasupäästöt |
| TOYOTA | YARIS | 4,17 | 81 | Käyttöjarru | ||
| TOYOTA | LAND CRUISER | 4,61 | 173 | |||
| AUDI | A6 | 4,78 | 154 | Pakokaasupäästöt | ||
| MAZDA | MAZDA6 | 4,91 | 114 | Käyttöjarru | Pakokaasupäästöt | |
| TOYOTA | AVENSIS | 5,21 | 127 | Pakokaasupäästöt | Käyttöjarru | Renkaat |
| HONDA | CR-V | 5,50 | 132 | Pakokaasupäästöt | Käyttöjarru |
Lähde: A-katsastus
