ADAC laittoi testiin kauden 2013 suksiboksit. Lue koko artikkeli täällä: LINKKI.
| Pisteet | Merkki | ADAC tulos | Muotoilu | Käytännöllisyys | Turvallisuus | 30km/h kolariturvallisuus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5 | Thule Motion 800 | ||||||
| 1,6 | Hapro Traxer 6.6 | ||||||
| 1,8 | Kamei 510 | ||||||
| 2,9 | Atera Cargo 830 | ||||||
| 2,8 | Neumann XX-Line | ||||||
| 2,9 | Cartrend Exodus | ||||||
| 3,1 | Rameder Black Line 580 | ||||||
| 4,0 | Jetbag 70 |
1, 2 Lopullista arvosanaa pienennettiin, koska kolariturvallisuudessa ilmeni puutteita
Lähde: ADAC
