Auto Guide testasi 2013 Mercedes-Benz ML 500 4Maticin.
Tekniset tiedot:
Moottori ja suorituskyky | | |
Sylinteriluku ja -järjestys | V8 | |
|---|
Iskutilavuus (cm3) | 4663 | |
|---|
Teho (kW [hv] kierrosluvulla 1/min) | – (300/5000–5750) | |
|---|
Vääntö (Nm kierrosluvulla 1/min) | – (600/1600–4750) | |
|---|
Puristussuhde | 10.5 : 1 | |
|---|
Kiihtyvyys 0-100 km/h (s) | – (5.6) | |
|---|
Huippunopeus (km/h) | – (250) | |
|---|
Voimansiirto | | |
Vetotapa | Neliveto | |
|---|
Vaihteisto | – (7G-TRONIC PLUS) | |
|---|
Välityssuhteet, käsivaihteisto | – | |
|---|
Välityssuhteet, automaattivaihteisto | 4.38/2.86/1.92/1.37/1.00/0.82/0.73/R1 3.42/R2 2.23 | |
|---|
Välityssuhde | 3.46 | |
|---|
Polttoneste ja kulutus [2] | | |
Polttonestesäiliön tilavuus / varalla (l) | 93/12 | |
|---|
Polttonesteen kulutus, kaupunki (l/100 km) | – (15.2–14.7) | |
|---|
Polttonesteen kulutus, maantie (l/100 km) | – (9.5–8.9) | |
|---|
Polttonesteen kulutus yhdistetty | – (11.5–11.0) | |
|---|
CO2-päästöt yhdistetty (g/km) | – (269–258) | |
|---|
Ilmanvastus | 0.36 | |
|---|
Lähde: ja Mercedes-Benz