Osa 1.
Tämänkertaisessa Driven NBC-kanavalla nähdyssä sarjassa tutustutaan erikoiseen Ferrari Dinon tarinaan ja koeajetaan Ferrari LaFerrari. Katso jakson muut osat alla.
Lue lisää

Osa 1.
Tämänkertaisessa Driven NBC-kanavalla nähdyssä sarjassa tutustutaan erikoiseen Ferrari Dinon tarinaan ja koeajetaan Ferrari LaFerrari. Katso jakson muut osat alla.
Lue lisää
Ohessa 2014 Car and Driverin Lightning Lap tulokset Virginia International Racewaylta (VIR). Klikkaa kierrosaikaa nähdäksesi kierrosaikavideo. Klikkaamalla auton nimen kohdalta pääset tarkempaan analyysiin kunkin osallistujan tuloksesta.
| 4.1-malin rata, kierrosaika Min:SEC/MPH | Huippunopeus, MPH |
170.6 | ||
152.8 | ||
152.1 | ||
157.4 | ||
145.3 | ||
156.4 | ||
148.1 | ||
150.4 | ||
144.6 | ||
150.7 | ||
150.8 | ||
144.7 | ||
150.1 | ||
3:02.6/80.8 | 135.4 | |
145.0 | ||
133.7 | ||
139.4 | ||
3:06.8/79.0 | 136.8 | |
3:07.2/78.8 | 132.8 | |
126.9 | ||
126.9 | ||
124.1 | ||
120.6 | ||
120.1 | ||
117.8 |
Lähde: Car and Driver Magazine