Grip testasi 2013 Donkervoort D8 GTO Performancen kadulla ja radalla. Tutustu autoon täällä: LINKKI.
| Tyyppi | AUDI 2,5L R5 TFSI | ||
| Moottori | Riviviitonen | ||
| Moottorin tilavuus | 2480 cc | ||
| Teho | 380 bhp / 280 kw at 5500 rpm | ||
| Väntö | 475 Nm at 1750 rpm | ||
| Puristussuhde | 10,0 : 1 | ||
| Huippunopeus | 270 km/h | ||
| 0-100 km/h | 2,8 sec. | ||
| 0-200 km/h | 8,6 sec. | ||
| Kulutus | 8-10 L /100 km | ||
| Bensatankki | 48 L |
| Vetotapa | Takaveto | ||
| Vaihdelaatikko | 5-vaihteinen manuaali |
Lähde: GRIP – Das Motormagazin
