Motor Trend koeajoi 2013 SRT Challenger Coren.
Lähde: MotorTrend

Amerikkalainen Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) testasi pieniä perheautoja. Juuri testatuista autoista ainoastaan 2013 Honda Civicin kaksi- ja nelioviset versiot saivat hyvän arvosanan Small Overlap -kolaritestissä. Muistin virkistykseksi vuonna 2012 esitellyssä uudessa Small Overlap -testissä simuloidaan yleistä osittaista nokkakolaria. Siinä 25% auton leveydestä osuu 64 km/h nopeudella kiinteään esteeseen. Muista Suomessa myytävistä autoista neliovinen Ford Focus sai hyväksyttävän arvosanan ja se sai myös Hondan tapaan Top Safety Pick+ merkinnän. 2014 Chevrolet Cruze ja 2014 Volkswagen Beetle saivat marginaalisen arvosanan, mutta 2013 Kia Soulin tulos jäi heikoksi Small Overlap -testissä. On kuitenkin huomioitava, että kaikki edellämainitut autot pärjäsivät kolaritestissä muuten erinomaisesti. Videot kolaritesteistä alla.
Voit katsoa kaikki tulokset täällä: LINKKI
Audin hauskassa videossa mainostetaan uutta 2013 Audi RS6:tta vaikka videossa näkyykin pääasiassa Audi R18 e-tron Le Mans -kilpa-auto.
Lähde: Audi Deutschland
Auto Guide testasi 2013 Mercedes-Benz ML 500 4Maticin.
Tekniset tiedot:
Moottori ja suorituskyky | ||
Sylinteriluku ja -järjestys | V8 | |
|---|---|---|
Iskutilavuus (cm3) | 4663 | |
Teho (kW [hv] kierrosluvulla 1/min) | – (300/5000–5750) | |
Vääntö (Nm kierrosluvulla 1/min) | – (600/1600–4750) | |
Puristussuhde | 10.5 : 1 | |
Kiihtyvyys 0-100 km/h (s) | – (5.6) | |
Huippunopeus (km/h) | – (250) | |
Voimansiirto | ||
Vetotapa | Neliveto | |
Vaihteisto | – (7G-TRONIC PLUS) | |
Välityssuhteet, käsivaihteisto | – | |
Välityssuhteet, automaattivaihteisto | 4.38/2.86/1.92/1.37/1.00/0.82/0.73/R1 3.42/R2 2.23 | |
Välityssuhde | 3.46 | |
Polttoneste ja kulutus [2] | ||
Polttonestesäiliön tilavuus / varalla (l) | 93/12 | |
Polttonesteen kulutus, kaupunki (l/100 km) | – (15.2–14.7) | |
Polttonesteen kulutus, maantie (l/100 km) | – (9.5–8.9) | |
Polttonesteen kulutus yhdistetty | – (11.5–11.0) | |
CO2-päästöt yhdistetty (g/km) | – (269–258) | |
Ilmanvastus | 0.36 |
Lähde: ja Mercedes-Benz