Uusi Tesla Model 3 Performance testissä. DAErik puolestaan testasi auton kiihtyvyyttä. 0-97km/h: 3.3 sekuntia!

Topspeed testasi Audi Q8n nelivetoa. Myös uusi BMW M550d ja kolmannen sukupolven Volkswagen Touareg testattiin. Pienemmistä nelivedoista mukana oli Volvo XC40 ja Mitsubishi Eclipse Cross.
Autogefuhl esittelee upouuden Mercedeksen tuotantoon tulevan sähköauton.
Tekniset tiedot:
| C02-päästöt | 0 g/km | ||
| Energiankulutus (NEDC) | 22.2 kWh/100 km (alustava arvo) | ||
| Toimintamatka (NEDC) | Vähintään 450 km | ||
| Voimalinja | 2 yhteen synkronoitua sähkömoottoria | ||
| Teho/jatkuva teho | 300 kW (408 hv) | ||
| Vääntö | 765 Nm | ||
| Huippunopeus | 180 km/h | ||
| Kiihtyvyys 0–100 km/h | 5,1 s. | ||
| Akku | Litiumioni | ||
| Akun kapasiteetti (NEDC/WLTP) | 80 kWh | ||
| Akun paino | 650 kg | ||
| Pituus/leveys (ml. peilit)/korkeus | 4761/1884 (2096)/1624 mm | ||
| Raideleveys edessä/takana | 1625/1615 mm | ||
| Akseliväli | 2873 mm | ||
| Tavaratila (varusteista riippuen) | n. 500 l. | ||
| Ajopaino/enimmäispaino/hyötykuorma | 2425/2915/515 kg | ||
| Perävaunu max. (12 %) | 1800 kg | ||
Lähde: Veho