Autobytel testasi 2013 Volkswagen Passat 2.0 TDI:n. Passatin hinnat alkavat 28 102,98 eurosta.
TEKNISET TIEDOT:
| 1,6 TDI 77 kW BlueMotion | 1,6 TDI 77 kW BlueMotion Technology | 2,0 TDI 103 kW BlueMotion Technology | 2,0 TDI 103 kW BlueMotion Technology 4MOTION | |
| Moottorin rakenne | 4-sylinterinen dieselmoottori, 4 venttiiliä/sylinteri | 4-sylinterinen dieselmoottori, 4 venttiiliä/sylinteri | 4-sylinterinen dieselmoottori, 4 venttiiliä/sylinteri | 4-sylinterinen dieselmoottori, 4 venttiiliä/sylinteri |
| Iskutilavuus, l/cm3 | 1,6/1598 | 1,6/1598 | 2,0/1968 | 2,0/1968 |
| Suurin teho, kW (hv) / rpm | 77 (105) / 4400 | 77 (105) / 4400 | 103 (140) / 4200 | 103 (140) / 4200 |
| Suurin vääntömomentti, Nm / rpm | 250 / 1500-2500 | 250 / 1500-2500 | 320 / 1750-2500 | 320 / 1750-2500 |
| Päästöluokka | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 |
| DPF-hiukkassuodatin | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
| Polttoainejärjestelmä | Yhteispaineruiskutus (CR) | Yhteispaineruiskutus (CR) | Yhteispaineruiskutus (CR) | Yhteispaineruiskutus (CR) |
| Vaihteisto | 6-vaihteinen käsivaihteisto | 6-vaihteinen käsivaihteisto 7-vaihteinen DSG-automaattivaihteisto | 6-vaihteinen käsivaihteisto 6-vaihteinen DSG-automaattivaihteisto | 6-vaihteinen käsivaihteisto |
| Jakopään rakenne | Hammashihna | Hammashihna | Hammashihna | Hammashihna |
| Ahtaminen | Turboahdin | Turboahdin | Turboahdin | Turboahdin |
| Lisälämmitin (laite, teho) | PTC-elementti (n. 1 kW) | PTC-elementti (n. 1 kW) | PTC-elementti (n. 1 kW) | PTC-elementti (n. 1 kW) |
Suorituskyky | ||||
| Huippunopeus, km/h | 198 | 195 193 | 213 211 | 210 |
| Kiihtyvyys, s, 0-100 km/h | 12,2 | 12,2 | 9,8 | 9,9 |
| Kiihtyvyys, s, 80-120 km/h | 14,0 | 14,0 – | 10,5 | 13,0 |
Painot | ||||
| Omamassa, kg | 1505 | 1499 1530 | 1532 1560 | 1637 |
| Sallittu kokonaismassa, kg | 2010 | 2040 2070 | 2100 2130 | 2190 |
| Kantavuus, kg | 580 | 616 615 | 643 645 | 628 |
| Sallittu akselimassa edessä/takana, kg | 1060/1000 | 1090/1000 1110/1010 | 1120/1030 1150/1030 | 1150/1090 |
| Sallittu perävaunumassa jarruin/jarruitta, kg | 1200/740 | 1400/740 1400/750 | 1800/750 | 2000/750 |
| Sallittu vetoaisakuorma, kg | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Sallittu kattokuorma, kg | 100 | 100 | 100 | 100 |
Polttoaineen kulutus ja päästöt | ||||
| Polttoaine | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Polttoaineen kulutus, l/100km | ||||
| kaupunki | 5,2 | 5,2 5,4 | 5,6 6,3 | 6,4 |
| maantie | 3,6 | 3,8 4,0 | 4,0 4,5 | 4,6 |
| yhdistetty | 4,1 | 4,3 4,6 | 4,6 5,2 | 5,3 |
| CO2-päästöt, g/km | 109 | 114 120 | 119 135 | 137 |
Lähde: Volkswagen ja autobytel
