Autoguide vertaa 160 hv 2013 Ford Mondeo 1.6 EcoBoost:ia (Ford Fusion USAssa) 2013 Mazda6 Sedan 2.5 SKYACTIV-G Luxury 6AT 4d:tä vastaan.
Tekniset tiedot:
Mazda6, 4 ovinen Sedan porrasperä, 2,5l, 192hv, Bensiini, Automaatti (6 vaihdetta) Hinnat alkaen 44127,53 €
| Moottori | 2488 cm3 |
| Suurin teho | 141 kW (192 hv) / 5700 r/min |
| Suurin vääntömomentti | 256 Nm / 3250 r/min |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vaihteiden lukumäärä | 6 |
| Kiihtyvyys 0-100 km/h | 7,8 s. |
| Huippunopeus | 223 km/h |
| Kulutus EU | |
| Kaupunki | 8,5 l/100 km |
| Maantie | 5 l/100 km |
| Yhdistetty | 6,3 l/100 km |
| CO2-päästöt | 148 g/km |
| Päästönormi | EURO5 |
| Polttoneste | Bensiini |
| Polttonestesäiliön tilavuus | 62 l |
| Perävaunupaino, jarrullinen | 1500 kg |
| Perävaunupaino, jarruton | 680 kg |
| Suurin sallittu kokonaispaino | 2000 kg |
| Pituus | 4865 mm |
| Leveys | 1840 mm |
| Korkeus | 1450 mm |
| Takakontin koko | 483 l |
Ford Mondeo, 4 ovinen Sedan porrasperä, 1,6l, 160 hv, Bensiini, Manuaali (6 vaihdetta) Hinnat alkaen 32 062,15 €
| Moottori | 1596 cm3 |
| Suurin teho | 118 kW (160 hv) / 5700 r/min |
| Suurin vääntömomentti | 240 Nm / 1600 1/min |
| Vaihteisto | Manuaali |
| Vaihteiden lukumäärä | 6 |
| Kiihtyvyys 0-100 km/h | 9,3 s. |
| Huippunopeus | 215 km/h |
| Kulutus EU | |
| Kaupunki | 8,2 l/100 km |
| Maantie | 5,4 l/100 km |
| Yhdistetty | 6,4 l/100 km |
| CO2-päästöt | 149 g/km |
| Päästönormi | EURO5 |
| Polttoneste | Bensiini |
| Polttonestesäiliön tilavuus | 70 l |
| Perävaunupaino, jarrullinen | 1600 kg |
| Perävaunupaino, jarruton | 745 kg |
| Suurin sallittu kokonaispaino | 2150 kg |
| Pituus | 4850 mm |
| Leveys | 1940 mm |
| Korkeus | 1500 mm |
| Takakontin koko | 550 l |
Lähde: AutoguideVideo
